大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240168 02:48:06 | 1 6 6 |
202101240167 02:47:06 | 1 5 5 |
202101240166 02:46:06 | 3 3 3 |
202101240165 02:45:06 | 5 5 6 |
202101240164 02:44:06 | 1 2 6 |
202101240163 02:43:06 | 3 3 6 |
202101240162 02:42:06 | 3 4 5 |
202101240161 02:41:06 | 1 4 5 |
202101240160 02:40:06 | 1 2 3 |
202101240159 02:39:06 | 2 4 5 |
202101240158 02:38:06 | 1 4 5 |
202101240157 02:37:06 | 2 2 3 |
202101240156 02:36:06 | 3 4 6 |
202101240155 02:35:06 | 3 5 6 |
202101240154 02:34:06 | 1 3 6 |
202101240153 02:33:06 | 3 5 6 |
202101240152 02:32:06 | 2 4 5 |
202101240151 02:31:06 | 2 2 6 |
202101240150 02:30:06 | 2 2 6 |
202101240149 02:29:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0168-170期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,16】 | 0169期 | ? | ? |
0166-168期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,13,18】 | 0167期 | 1,5,5 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,15,18】 | 0165期 | 5,5,6 | 挂 |
0160-162期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,13】 | 0162期 | 3,4,5 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,15,17】 | 0159期 | 2,4,5 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,16】 | 0157期 | 2,2,3 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,16】 | 0156期 | 3,4,6 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,17】 | 0155期 | 3,5,6 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,15,17】 | 0154期 | 1,3,6 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,15,17】 | 0153期 | 3,5,6 | 中 |
0149-151期 | 点数 | 【3,9,10,11,14,15,17】 | 0150期 | 2,2,6 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,16,17】 | 0148期 | 1,4,5 | 挂 |
0144-146期 | 点数 | 【4,6,7,10,14,17,18】 | 0145期 | 1,2,3 | 中 |
0143-145期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,14,16】 | 0143期 | 4,6,6 | 中 |
0140-142期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,16】 | 0142期 | 4,4,5 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,16,18】 | 0139期 | 2,5,6 | 中 |
0136-138期 | 点数 | 【3,7,13,14,15,17,18】 | 0138期 | 2,6,6 | 中 |
0135-137期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,17】 | 0135期 | 2,2,5 | 中 |
0132-134期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,16,17】 | 0134期 | 4,5,5 | 中 |
0131-133期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,12】 | 0131期 | 2,3,3 | 中 |
0129-131期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,15】 | 0130期 | 4,5,6 | 中 |
0126-128期 | 点数 | 【5,6,8,14,15,17,18】 | 0128期 | 1,3,5 | 挂 |
0125-127期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,15,16】 | 0125期 | 1,1,6 | 中 |
0123-125期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,14,15】 | 0124期 | 3,4,4 | 中 |
0122-124期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,16,17】 | 0122期 | 1,2,2 | 中 |
0121-123期 | 点数 | 【4,5,7,11,14,15,18】 | 0121期 | 3,3,5 | 中 |
0120-122期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,16,18】 | 0120期 | 1,2,6 | 中 |
0119-121期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,18】 | 0119期 | 4,4,5 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【5,12,13,14,15,17,18】 | 0118期 | 3,5,5 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,15,17】 | 0116期 | 2,4,4 | 中 |
0113-115期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,17】 | 0115期 | 1,3,5 | 挂 |
0110-112期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,12,14】 | 0112期 | 3,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |